箱式电阻炉用途广泛,主要用于各工矿企业、科研单位作元素分析测定及小型钢件的淬火、退火、回火等热处理,也适用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械等行业,进行高温烧结、溶解、分析等加热操作。
性能特点
操作流程
应用范围
电炉型号 | 额定功率(KW) | 额定温度(℃) | 额定电压(v) | 工作电压(v) | 相数 | 空炉升温时间(分) | 炉膛尺寸 | 备注 |
KCSX-2.5-10H | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200×120×80 | |
KCSX-4-10H | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300×200×120 | |
KCSX-8-10H | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤90 | 400×250×160 | |
KCSX-12-10H | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500×305×200 | |
KCSX-2.5-12H | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200×120×80 | |
KCSX-5-12H | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤120 | 300×200×120 | |
KCSX-10-12H | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤120 | 400×250×160 | |
KCSRJX-4-13H | 4 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250×150×100 | |
KCSRJX-5-13H | 5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250×150×100 | |
KCSRJX-8-13H | 8 | 1300 | 380 | 0~350 | 3 | ≤350 | 500×200×180 | |
KCSRJX-2-13H | 2 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | φ30×180 | |
KCSRJX-2.5-13H | 2.5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | 2-φ22×180 |
-
StableTechStar Unique系列全自动分子活体成像分析系统
-
Kechenstarfly GL系列全自动分子活体成像分析系统
-
Kechenstarfly系列全自动发光成像分析系统
-
Koreshine Faye T系列多功能凝胶成像分析系统
-
Koreshine系列凝胶图像分析系统
-
Plant LumiScreen DIL 植物幼苗高通量动态成像分析系统
-
LumiFluor Plant系列植物活体成像系统
-
LumiFluor PVIS LD系列植物活体成像系统
-
LumiFluor PVIS ST系列植物活体成像系统
-
LumiFluor Faye系列通用活体成像系统(植物)
-
LumiFluor AVIS LD S 多模式小动物活体成像系统
-
Koreshine Faye LFX 小动物活体成像系统