-10℃生化培养箱、冷藏培养箱、BOD培养箱均是实验室常用设备,在科研与生产中应用广泛。它们主要用于低温环境下的生物培养、样本保存及特定试验,如微生物发酵、细胞培养、水体分析等,为相关领域提供精准稳定的实验条件。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCSPX-70BHV | KCSPX-150BHV | KCSPX-250BHV | |
KCSPX-70BLHT | KCSPX-150BLHT | KCSPX-250BLHT | ||
方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | -10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
保温层 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||
额定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a | |||
除霜构造 | 双蒸发器切换除霜 | |||
测试孔 | 内径43mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置万能插座1个,内置防水插座1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | BHV型:彩屏液晶程序;BLHT型:5.0寸触摸屏 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定或触摸式 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | |||
运行功能 | BHV型:程序运行 | |||
BLHT型:程序运行 | ||||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | BHV型:LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆 | |||
BLHT型另具有:回路自诊断 |