型号:MF43-M
品牌:明美
规格:台
产品简介:研究级正置荧光显微镜MF43-N采用优良的无限远光学系统,6孔转盘式荧光模块设计,荧光更换拆除方便,可自主方便更换想要的荧光激发块,"一机多色"从此不是梦。荧光可供选择种类繁多且亮度高,应用面广,可以扩展应用在FISH领域、FRET领域、CTC检测领域。 结合了真彩LED照明的卓越光学元件,实现一流的色彩还原。高效紧凑的镜架设计具有低耗能高表现性,满足各种功能需求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。配置平场半复消色差荧光物镜与大视野目镜,应用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察,也可用于病理学、细胞学的显微观察。
研究级正置荧光显微镜MF43-N采用优良的无限远光学系统,6孔转盘式荧光模块设计,荧光更换拆除方便,可自主方便更换想要的荧光激发块,"一机多色"从此不是梦。荧光可供选择种类繁多且亮度高,应用面广,可以扩展应用在FISH领域、FRET领域、CTC检测领域。 结合了真彩LED照明的卓越光学元件,实现一流的色彩还原。高效紧凑的镜架设计具有低耗能高表现性,满足各种功能需求。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。配置平场半复消色差荧光物镜与大视野目镜,应用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察,也可用于病理学、细胞学的显微观察。
灵活性
优良的无限远光学系统
人机工程学设计
操作流程
应用范围
产品型号 | MF43-I | MF43-II | MF43-III |
目镜 | 大视野10X/22,屈光度可调 | ||
大视野10X/25,屈光度可调(选配) | |||
目镜筒 | 铰链式三目观察镜筒,高眼点,30°倾斜,瞳距调节50‒75mm | ||
物镜 | 平场半复荧光物镜M-UPLFLN 4X/0.13 WD:17.15mm | 平场消色差物镜N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | 平场半复消色差物镜NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mm |
平场半复荧光物镜M-UPLFLN 10X/0.30 WD:7.68mm | 平场消色差物镜N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | 平场半复消色差物镜NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | |
平场半复荧光物镜M-UPLFLN 40X/0.75 WD:0.78mm | 平场消色差物镜N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | 平场半复消色差物镜NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | |
平场半复荧光物镜M-UPLFLN 100X/1.30 WD:0.15mm | 平场消色差物镜N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | 平场半复消色差物镜NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | |
(选配)平场半复荧光物镜M-UPLFLN 20X/0.5; WD:1.96mm | (选配)平场消色差物镜N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | (选配)平场半复消色差物镜NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | |
(选配)平场半复消色差物镜NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mms | (选配)平场消色差物镜N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | ||
(选配)平场半复消色差物镜NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | (选配)平场半复消色差物镜N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | ||
(选配)平场半复消色差物镜NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | (选配)平场消色差物镜N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | ||
(选配)平场半复消色差物镜NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | (选配)平场消色差物镜N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | ||
(选配)平场半复消色差物镜NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | (选配)平场消色差物镜N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | ||
落射荧光照明系统 | 100WHG汞灯灯室,灯丝中心、焦距可调 | ||
电源箱:数字式汞灯电源控制盒,交流电110V或220V | |||
进口osram 100W直流汞灯 | |||
6孔位荧光模块,配置高品质荧光激发块,标配三组激发块 | |||
激发块 | 激发光波段 | ||
紫外(UV) | EX:350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | ||
蓝色(B) | EX:470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
绿色(G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
物镜转换器 | 6孔物镜转换器 | ||
机械式载物台 | 双层钢丝结构载物平台(康宁玻璃台面),尺寸:302mm×152mm;78mm×32mm,1mm/格,精度0.1mm | ||
透射照明系统 | 白光LED,亮度连续可调 | ||
手动摆出式聚光镜,NA 0.9/0.25 |