S220 聚焦超声仪是一种多功能、高功率系统,专为使用 Covaris 的专利自适应聚焦声学® (AFA ® )进行分析前样品处理而设计。利用球形声学换能器、专门设计的声学比色皿和先进的电子设备,AFA 可以精确而准确地向 15 μl 至 18 ml 的样品体积提供受控能量。
主要特征
连续温度控制
非接触式密闭容器
准确、精确和可控的声能
适用于广泛的样品体积范围
超声波
好处
无热损伤,恢复性更高
无交叉污染,无气溶胶,无需清理
流程和协议具有高度可重复性
一台仪器可容纳多种应用
AFA 不需要隔音或特殊预防措施
操作流程
S220 聚焦超声仪是一种多功能、高功率系统,专为使用 Covaris 的专利自适应聚焦声学® (AFA ® )进行分析前样品处理而设计。利用球形声学换能器、专门设计的声学比色皿和先进的电子设备,AFA 可以精确而准确地向 15 μl 至 18 ml 的样品体积提供受控能量。
技术规格 | 描述 | ||
---|---|---|---|
主要应用 | 细胞裂解:哺乳动物、细菌、酵母、血浆中的 cfDNA 提取、干血斑中的 DNA 提取、DNA/RNA/染色质剪切、FFPE 中的 DNA/RNA/总 NA/蛋白质提取、组织裂解和提取 | ||
处理功率 | 平均 100 瓦 事件电源 | ||
零件号 | 500217 | ||
电源要求 | 100-240 伏交流电 500 伏安,50-60 赫兹 | ||
操作环境 | 环境温度:19 °C 至 25 °C(66 °F 至 77 °F) 相对湿度:30% 至 70% | ||
工作温度 | 19 °C 至 25 °C(66 °F 至 77 °F) | ||
安全 | 符合低压指令 2006/95/EC。通过 IEC/EN/UL 61010-1:2004“测量、控制和实验室用电气设备的安全要求,第 1 部分:一般要求”认证 | ||
监管标签 | CE、ETL 标志(用于产品安全)、WEEE | ||
SonoLab 版本 | SonoLa | b 7 | |
操作系统 | 视窗 10 | ||
世界CS | 是的 | ||
冷水机 | 需要冷水机 - 不包括在内,单独出售 | ||
样品处理能力 | 单管加工 | ||
NGS 样本量 | 15 至 130 微升 | ||
推荐批量 | 北美 | ||
Covaris耗材 | microTUBE、milliTUBE、miniTUBE、大容量耗材、流通池 | ||
升级潜力 | 不 | ||
相关配件 | S220配件 |
相关产品