在满足实验室当下工作需求的同时,打造面向未来的能力。借助 HistoCore PELORIS 3 组织脱水机,您可以放心使用“跟踪和追溯”功能,这些功能旨在最大限度地提高生产力、实现高效和灵活的工作流程,同时保持工作质量。
高质量的组织处理能改善工作流程和用户体验
跟踪和追溯功能可维持并提升组织处理的质量
使用以下方法简化工作流程,以提高您一天的工作效率:
双脱水缸设计:大容量(多达 600 个包埋盒)和快速处理能力
ActivFlo 系统的试剂可以达到试剂涡旋的效果,进一步加速组织处理
操作流程
应用范围
操作
尺寸(高 x 宽 x 深): | 1500 × 857 × 721 mm |
重量(干燥状态): | 331 kg(730 磅) |
重量(包括试剂): | 430 kg(950 磅) |
工作台面高度(距地面): | 前部 – 1070 mm(42.1 英寸) |
包埋盒容量(标准流程): | 600 (大容量) |
包埋盒容量(不含二甲苯的流程): | 432(间隔) |
脱水缸真空抽吸(最大值): | - 70 kPa (g) |
脱水缸压力(最大值): | + 45 kPa (g) |
脱水缸搅拌: | 磁力搅拌器(用户可选操作) |
试剂瓶: | 16 |
试剂容量: | 3.8 L 至最大值。5 L(1 US Gal 至最大值 1.32 US Gal ) |
石蜡站点: | 4 个(每个站点能够加注一个脱水缸) |
电气
工作电压: | 100 - 120 V~ |
工作电流(最大): | 15 A (100 - 120 V~) |
电源频率: | 50 - 60 Hz (100 - 120 V~) |
功耗: | 1450 W (100 - 120 V~) |
环境(仪器为拆包状态)
最高环境温度: | 35°C |
最低环境温度: | 5°C |
湿度(无冷凝): | 10 - 80% RH |
海拔高度: | 0 - 海拨 2000 米 |
声压级输出(1 米处): | < 65 dB |
最大热能输出: | 1450 W (100 - 120 V~) |
运输和存储(仪器为包装状态)
储存温度: | –40 - 76°C (–40 - 169°F) |
储存湿度(无冷凝): | 10 - 95% RH |
运输方式: | 适合陆运及空运 |
等效高度: | < 海拨 4570 米(即飞机增压层) |