MSX11是我司研发的显微数字相机,采用高性能成像芯片,内置最新MS系列硬件ISP图像处理芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,通过硬件加速,极大提升了相机运行速度,是荧光拍摄、病理诊断、金相分析和体视观察等应用领域的理想工具。
2100万超高分辨率显微相机
4/3英寸大靶面芯片,大视野高效采集
优异的灵敏度带来卓越的荧光拍摄体验
内置硬件ISP图像处理芯片
卓越的细节处理和色彩还原
高效数据处理,全分辨下最高21fps
操作流程
可更好的对样品进行观察和对比,真正获得与镜下相同的图像效果,展示出真实可靠的效果图
实验更有效,快速的进行,减少拍摄所用时间,大大提高工作效率
可清晰的看清样品的每个的细节
可看明场,也可看荧光,达到更全面的应用
产品型号 | MSX11 | |
有效像素 | 2100万 | |
芯片尺寸 | 4/3英寸 | |
像元尺寸 | 3.3 um*3.3 um | |
分辨率 | 5280*3956 | |
最大帧率 | 21FPS | |
曝光时间 | 12us-30s | |
有效增益 | 1~16X | |
响应光谱 | 380nm ~ 650nm | |
工作模式 | 逐行扫描 / 连续输出 | |
触发模式 | 软触发 | |
曝光模式 | 电子卷帘快门 | |
A / D转换 | 12Bit | |
曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
图像缓存 | 128MB | |
软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
操作系统 | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
数据接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 | |
电源供应 | USB 5V供电 | |
工作环境 | 工作温度:0~40℃;工作湿度:10%~90%RH(无凝结) | |
尺寸 | 108.5mm*106.5mm*62.5mm |
相关产品