Eppendorf 5425和 5425 R 微型离心机采用真正的实验室标准。这些 24 孔静音微型离心机适配 0.2 至 5 mL Eppendorf 和PCR试管,具备多项特色功能,适合一系列分子和细胞生物学应用。这款冷冻 Centrifuge 5425 R 采用先进的冷却系统,为处理温度敏感型样品提供精确的温度控制。
气密性Eppendorf QuickLock®盖,处理样品非常简便、安全
出色的软件功能(例如可调节加速和制动坡度,3 个程序按钮(仅5425离心机),无需持续按键的快捷功能)
增强转子程序(例如 5.0 mL 转子,适用于 PCR 排管的水平转子)
OptiBowl® 设计,确保静音操作,即使不盖转子盖离心也非常安静
轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
最大转子容量: 10 × 5.0 mL 离心管
最大相对离心力: 21,300 × g (15,060 rpm)
操作流程
Eppendor Rotor FA-10 x 5使得获取细菌、酵母或Eppendorf Tubes 5.0 mL 细胞培养物以及提纯 DNA 或 RNA 和质粒 DNA 变得容易。另外还提供适配器,以实现在不更换转子的情况下使用 1.5/2 mL 离心管以及 HPLC 和 Cryo 离心管进行离心。
5425R | 5424 | |
---|---|---|
温度范围 | -10 °C 至+40 °C | – |
最大 RCF | 21,300 × g | 21,300 × g |
最大 RCF,带固定角转 | 21300 × g | 21300 × g |
最大 RCF,带水平转子 | 3217 × g | 3217 × g |
显示 | 大型,明亮的 LCD | 大型,明亮的 LCD |
速度 | 100 – 15,060 rpm | 100 – 15,060 rpm |
可用转子 | 6 | 6 |
最大容量 | 10 × 5.0 mL | 10 × 5.0 mL |
加速时间1 | 15 s | 15 s |
减速时间1 | 15 s | 15 s |
定时器 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 |
SOFT 软刹车功能 | 是 | 10 ramps |
噪音水平 | <54 dB(A) | 前 12 分钟平均为 45 dB(A),之后为 < 51 dB(A),含 FA-24x2 转子 |
体积范围 | 50 mL | 50 mL |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最大能耗 | 360 W | 280 W |
尺寸(长x宽x高) | 29 × 48 × 26 cm / 11.42 × 18.9 × 10.24 in | 24 × 39 × 24 cm / 9.5 × 15.4 × 9.5 in |
开盖高度 | 50.8 cm / 20.0 in | 48 cm / 18.8 in |
重量(不含附件) | 21.0 kg / 46.3 lb | 15.6 kg / 34.4 lb |
冷冻型 | 冷冻型 | 非冷冻 |
温度控制范围 | -10 °C 至+40 °C | – |
1加速和减速时间可能随转子、载重和电压版本而变化。 |