电子调温磁力搅拌电热套结合了磁力搅拌与加热功能,通过电子控温技术实现精确的温度调节。它主要用于实验室中需要精确控制温度并进行搅拌反应的场景,如化学合成、生物实验中的加热搅拌反应等。该设备能确保样品在设定温度下均匀受热并充分搅拌,提高反应效率与产物纯度,是实验室中不可或缺的重要工具。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KC98-II-BH | ||||||||||
性能
| 容量(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
方式 | 表面热传导 | ||||||||||
表面最高温度 | 450度 | ||||||||||
调速范围 | 0~1600rpm | ||||||||||
构成
| 发热体 | 镍铬合金丝 | |||||||||
搅拌子 | 聚四氟 | ||||||||||
保温棉 | 优质硅酸铝棉(带CE认证) | ||||||||||
外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||||||||||
电机功率 | 0.01kW | ||||||||||
加热功率(kW) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
控制器 | 工作方式 | 连续 | |||||||||
规格
| 外型尺寸(mm) | ¢220×165 | ¢280×220 | ¢330×230 | ¢340×245 | ¢350×250 | ¢425×320 | ¢470×340 | |||
包装箱尺寸(mm) | 230×230×195 | 290×290×300 | 340×340×350 | 360×360×300 | 390×390×310 | 430×430×330 | 510×510×380 | ||||
电压 | 100~120V或200~240V | 200~240V | |||||||||
净重(kg) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.8 | 16 | ||||
毛重(kg) | 2.8 | 6 | 7 | 8 | 9.2 | 12 | 20 |
相关产品