恒温恒湿箱是一种能够提供恒定温度和湿度环境的试验设备,广泛应用于多个行业。它可用于检测材料在各种温湿度条件下的性能、可靠性和适应性,如电子、电器、塑料、橡胶、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等领域的产品或材料。同时,也适用于微生物培养和物体的物理性能试验等实验。
性能特点
操作流程
应用范围
型号 | KCHWS-70BH | KCHWS-150BH | KCHWS-250BH | ||
方式 | 强制对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10 ~60℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±1℃ | ||||
控湿范围 | 45%~95%RH | ||||
湿度波动范围 | ±5%RH | ||||
构成 | 工作室 | 镜面不锈钢板 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 聚氨酯 | ||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||
额定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | ||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||||
制冷剂 | R134a | ||||
除霜构造 | 自动控制智能化霜 | ||||
加湿方式 | 内置 | ||||
测试孔 | 内径43mm一个 | ||||
受控外接电源 | 外置万能插座1个 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | |||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | ||||
湿度控制方式 | 自动 | ||||
定时器 | 0~99.9h×30段(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 程序运行、定时运行、自动停止 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | LED照明灯、偏差修正、菜单按键锁定、停电参数记忆回路自诊断 | ||||
相关产品